TC Mouras – Juan Augusto Ronconi, logró un meritorio 9no. lugar en la final en La Plata

TC Mouras – La Plata IV

Final (18 vueltas)
1° 75 PAOLONI, Federico (Ford) 29m46s970
2° 133 AGUIRRE, Valentín (Chevrolet) 4s274
3° 16 VÁZQUEZ Martín (Ford) 8s948
4° 69 DI NOTO RAMA, Claudio (Ford) 13s895
5° 88 VÁZQUEZ, Jonthan (Chevrolet) 18s748
6° 77 CARINELLI, Augusto (Chevrolet) 24s044
7° 98 FEDERICI DI PALMA, Juan C. (Ch.) 30s479
8° 136 SUÁREZ, Juan José (Ford) 31s148
9° 91 RONCONI, Juan A. (Chevrolet) 31s209
10° 51 PELUSO, Sebastián (Dodge) 36s898
11° 105 ROSSI, Gastón (Chevrolet) 38s425
12° 89 NEFA, Daniel (Ford) 42s946
13° 49 ÉRCOLI, Franco (Chevrolet) 44s316
14° 11 PERLO, Álvaro (Dodge) 48s416
15° 84 TRAPPA, Luciano (Chevrolet) 50s119
16° 26 LÓPEZ, Maximiliano (Ford) 55s809
17° 121 JÁUREGUI, Mariano (Chevrolet) 1m05s934
18° 144 JUAN, Maximiliano (Ford) 1m06s447
19° 78 TOMASELLO, Juan José (Ch.) 1m15s873
20° 12 OTTATI, Nicolás (Dodge) 1 vuelta
21° 18 VIDELE, Roberto (Ford) 1 vuelta
22° 33 DANTI, Diego (Chevrolet) 1 vuelta
23° 71 PIRES, Pablo (Chevrolet) 8 vueltas
24° 107 VALLE, Lucas (Dodge) 9 vueltas
25° 110 ETCHEBEST, Alonso (Ford) 12 vueltas
26° 116 CANDELA, Kevin (Ford) 13 vueltas
27° 114 ANDREOLI, Santiago (Chevrolet) 13 vueltas
28° 68 SANTERO, Julián (Chevrolet) 15 vueltas
Promedio del Ganador: 159.555 km/h.
Récord de Vuelta: Nº 133 (Aguirre) en 2ª vuelta con 1m37s630 a 162.245 km/h.

Próxima fecha: 7 de Junio en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata

TC Mouras – Campeonato 2015
(disputadas 6 fechas)
1° 88 VÁZQUEZ, Jonthan 229.5 (2 v)
2° 16 VÁZQUEZ Martín 228
3° 133 AGUIRRE, Valentín 228
4° 77 CARINELLI, Augusto 206 (1 v)
5° 105 ROSSI, Gastón 197
6° 75 PAOLONI, Federico 195 (1 v)
7° 69 DI NOTO RAMA, Claudio 192.5 (1 v)
8° 51 PELUSO, Sebastián 189.5
9° 11 PERLO, Álvaro 185.5
10° 68 SANTERO, Julián 177 (1 v)
11° 98 FEDERICI DI PALMA, Juan Cruz 173.5
12° 12 OTTATI, Nicolás 161.5
13° 136 SUÁREZ, Juan José 158.5
14° 26 LÓPEZ, Maximiliano 157.5
15° 84 TRAPPA, Luciano 148
16° 49 ÉRCOLI, Franco 134
17° 110 ETCHEBEST, Alonso 130.5
18° 114 ANDREOLI, Santiago 122.5
19° 91 RONCONI, Juan Augusto 121.5
20° 121 JÁUREGUI, Mariano 121.5
21° 89 NEFA, Daniel 116
22° 107 VALLE, Lucas 112
23° 116 CANDELA, Kevin 112
24° 20 BUENO, Hernán 95.5
25° 18 VIDELE, Roberto 82.5
26° 101 RAMOS, Christian Iván 70.5
27° 72 VALLE, Maximiliano 43
28° 122 BELHART, Guillermo 39.5
29° 78 TOMASELLO, Juan José 34.5
30° 71 PIRES, Pablo 28
31° 100 VIANO, Claudio 22.5
32° 144 JUAN, Maximiliano 18.5
33° 14 NOVILLO, Gabriel 18
34° 33 DANTI, Diego 13
Nota: (v) Piloto con victoria

(Tabla – Sportmotors)