TC Mouras – Juan Augusto Ronconi, con mala fortuna en Olavarría

*Juan Augusto Ronconi piloto de Larroque  

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 18 28:43.023
69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO Ford 18 28:43.775 0.752
133 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 18 28:44.659 1.636
16 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 28:45.109 2.086
88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 18 28:45.904 2.881
98 DI PALMA, JUAN CRUZ Chevrolet 18 28:46.491 3.468
11 PERLO, ALVARO Dodge 18 28:46.816 3.793
105 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 28:47.676 4.653
75 PAOLONI, FEDERICO Ford 18 28:47.936 4.913
10° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 18 28:48.228 5.205
11° 51 PELUSO, SEBASTIÁN Dodge 18 28:48.736 5.713
12° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 28:48.947 5.924
13° 91 RONCONI, JUAN Chevrolet 18 28:50.161 7.138
14° 12 OTTATI, NICOLÁS Dodge 18 28:50.349 7.326
15° 110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 18 28:50.685 7.662
16° 71 PIRES, PABLO Chevrolet 18 28:51.789 8.766
17° 107 VALLE, LUCAS Dodge 18 28:51.923 8.9
18° 18 VIDELE, ROBERTO Ford 18 28:52.367 9.344
19° 26 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 18 28:57.386 14.363
20° 114 ANDREOLI, SANTIAGO Chevrolet 18 28:58.770 15.747
21° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 28:56.487 3
22° 49 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 14 19:38.378 4
23° 89 NEFA, DANIEL Ford 8 11:22.906 10
24° 116 CANDELA, KEVIN Ford 7 10:25.364 11
25° 78 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 6 08:38.920 12
26° 121 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 0 0

13775_contenido_home_big

(Fotos – ACTC)