El entrerriano se adjudicó la prueba internacional por segundo año seguido. Atletas larroquenses en la ciudad del citrus…
El concordiense Federico Bruno, ganó por segundo año consecutivo el maratón de Reyes la tradicional y exigente prueba atlética de la ciudad del citrus Concordia que reunió en esta edición a casi 5 mil atletas que debieron recorrer los 10 km. A su vez Larroque, estuvo muy bien representada en el maratón internacional por los atletas Silvana Navarrete, Rubén Quica Knneteman y Sergio De Luca que lograron estupendos puestos teniendo en cuenta el número y la experiencia de muchos de los participantes. Al respecto en categoría mujeres -24 a 29 años- Silvana Navarrete, logró un excelente 4to. puesto; Rubén Knneteman -que viene entrenando a conciencia hace un tiempo- llegó en el puesto 33 en su categoría varones de 45 a 49 años. En tanto Segio De Luca, obtuvo el 111 puesto en su categoría entre cientos de atletas; excelente desempeño de nuestros deportistas larroquense.
Con respecto a entrerriano Federico Bruno, ganó por segunda en vez en su ciudad y sin dudas es uno de los grandes atletas con que hoy cuenta el país, sigue superándose y cosechando éxitos a nivel nacional e internacional. En el segundo lugar arribó el keniata Julius Rono y tercero fue para el concordiense Martín Méndez.
En categoría Mujeres el podio fue para Rosa Godoy –de Carlos Paz Córdoba- seguida por la santafesina Patricia Ponce y la concordiense Nancy Gallo.
Finalmente cabe destacar que como es habitual participaron atletas discapacitados –un ejemplo de vida- niños jóvenes y personas mayores que contribuyeron sumando su granito de arena al notable éxito alcanzado por el Maratón de Reyes que en esta edición superó todas las expectativas en calidad y número de participantes.
……………………………………………………………………………………………………….
Clasificación General
XXXVI «Maratón de Reyes» 2015 –
Varones
POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | |||
1 | 1 | 00:31:29 | BRUNO, FEDERICO | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años | |||
2 | 4 | 00:31:35 | RONO, JULIUS | CAPITAL | VARONES, D 30 a 34 años | |||
3 | 3 | 00:31:39 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA | VARONES, D 30 a 34 años | |||
4 | 37 | 00:31:54 | GUERRA, MIGUEL | 25 DE MAYO | VARONES, C 25 a 29 años | |||
5 | 6 | 00:32:05 | ALMIRON, LUCIANO JOAQUIN | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años | |||
6 | 35 | 00:32:35 | ZAMORA, CRISTHIAN EMANUEL | MONTEVIDEO | VARONES, B 20 a 24 años | |||
7 | 65 | 00:32:39 | CAMPOPIANO, AGUSTIN | PAYSANDU | VARONES, C 25 a 29 años | |||
8 | 2 | 00:33:12 | COMBA, GUSTAVO | BANFIELD | VARONES, F 40 a 44 años | |||
9 | 11 | 00:34:09 | SEGOVIA, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES, B 20 a 24 años | |||
10 | 32 | 00:34:18 | SANCHEZ, JOSE FELIX | AVELLANEDA | VARONES, C 25 a 29 años | |||
P. 378 | 2485 | 00:48:01 | KNEETEMAN, RUBÉN CAYETANO | LARROQUE | VARONES, G 45 a 49 años |
p. 1840 | SERGIO DE LUCA Nº2486 // Tpo. 1;06;46 | Larroque | LARROQUE | VARONES, H 50 a 54 años |
Varones cteg. /Resultados.
Puesto | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA |
1 | 1 | 00:31:29 | BRUNO, FEDERICO | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
2 | 37 | 00:31:54 | GUERRA, MIGUEL | 25 DE MAYO | VARONES, C 25 a 29 años |
3 | 6 | 00:32:05 | ALMIRON, LUCIANO JOAQUIN | CONCORDIA | VARONES, C 25 a 29 años |
Mujeres p/categ. – Resultados
|
Varones p/categ. – Resultados.
Pº | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA |
1 | 1740 | 00:41:37 | ABALOS, RODOLFO CELSO | SAN SALVADOR | VARONES, G 45 a 49 años |
2 | 3145 | 00:41:47 | WARSHAVSKY, GABRIEL | PARANA | VARONES, G 45 a 49 años |
3 | 3093 | 00:41:50 | CARBALLO DE LEIVA, LUIS ALBERTO | PAYSANDU | VARONES, G 45 a 49 años |
32 | 200 | 00:47:59 | FOLS, GERARDO FEDERICO | CONCORDIA | VARONES, G 45 a 49 años |
33 | 2485 | 00:48:01 | KNEETEMAN, RUBEN CAYETANO | LARROQUE | VARONES, G 45 a 49 años |
Varones p/categ. – resultado para el atleta larroquense.
Peuesto 111
|
2486
|
01:06:46
|
DE LUCA, SERGIO
|
LARROQUE
|
VARONES, H 50 a 54 años
|