Copa Libertadores de América
Resultados y calendario
Grupo 3
| Pos. | Logo y Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
| Pos. | Logo y Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
Boca vs. Deportivo Cali. Foto: La Nación / Daniel Jayo