Confirmado hace instantes – La Lista Nº7 «Somos Larroque» dió a conocer esta tarde la nómina de pre candidatos y lugares que ocuparán en las próximas PASO un día antes que expire el tiempo para la presentación de las Listas mañana 20 de Junio de 2015. El pre-candidato a la intendencia como se preveía el Dr. Rubén M. Virué que será acompañado por Rubén Kneteman como pre-candidato a vice.
En detalle publicamos la conformación de la Lista Nº7 que cerró de la siguiente manera:
*NÓMINA DE PRE CANDIDATOS
| LISTA Nº | 7 | DENOMINACIÓN: | SOMOS LARROQUE |
| APODERADO/S: | LESCÁ ALBERTO RAMON (TITULAR) VIRUÉ WALTER ANDRES (SUPLENTE) | ||
| CATEGORÍA: | PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE MUNICIPAL |
| MUNICIPIO: | LARROQUE – DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHÚ |
PRESIDENTE MUNICIPAL:
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. Nº | EDAD | DOMICILIO (LEGAL) |
| VIRUÉ Rubén María | 13797916 | 55 | José Virué 271 – LARROQUE |
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. Nº | EDAD | DOMICILIO (LEGAL) |
| KNEETEMAN Rubén Cayetano | 21545472 | 45 | Corrientes s/n – LARROQUE |
NÓMINA DE PRECANDIDATOS
| LISTA Nº | 7 | DENOMINACIÓN: | SOMOS LARROQUE |
| APODERADO/S: | LESCÁ ALBERTO RAMON (TITULAR) VIRUÉ WALTER ANDRES (SUPLENTE) | ||
| CATEGORÍA: | CONCEJALES TITULARES |
| MUNICIPIO: | LARROQUE – DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHÚ |
TITULARES:
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. Nº | EDAD | DOMICILIO (LEGAL) |
| 01 | MONTI Raúl Adalberto | 10.701.648 | 62 | Presidente Perón 142 – LARROQUE |
| 02 | RICALDE Silvia Leonor | 18.104.238 | 48 | Manuel Olloquiegui 357 – LARROQUE |
| 03 | CARBONI Wilfredo Omar | 25.102.156 | 32 | Cevey 10 – LARROQUE |
| 04 | PAGANO Teresita Beatriz | 30.095.010 | 39 | Padre Dalmaso 257 – LARROQUE |
| 05 | PAREDES Guillermo | 12.230.508 | 56 | Natalio Novello 105 – LARROQUE |
| 06 | RUIZ Janet Gisele | 29.173.132 | 33 | Tomás Pauletti s/n – LARROQUE |
| 07 | TOLOSA Iván Jesús | 26.913.285 | 36 | Miguel Laurencena 175 – LARROQUE |
| 08 | PEREZ Gabriela Soledad | 35.665.972 | 25 | Manuel Olloquiegui 151 – LARROQUE |
| 09 | RONCONI Ester Josefina | 20.100.467 | 47 | Urquiza 181 – LARROQUE |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
————————————————————————————————————–
NÓMINA DE PRECANDIDATOS
| LISTA Nº | 7 | DENOMINACIÓN: | SOMOS LARROQUE |
| APODERADO/S: | LESCÁ ALBERTO RAMON (TITULAR)VIRUÉ WALTER ANDRES (SUPLENTE) | ||
| CATEGORÍA: | CONCEJALES SUPLENTES |
| MUNICIPIO: | LARROQUE – DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHÚ |
SUPLENTES:
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. Nº | EDAD | DOMICILIO (LEGAL) |
| 01 | DE LUCA Jorge | 13.885.284 | 55 | C.Pronunciamiento 556 – LARROQUE |
| 02 | DEZORZI Nélida | 6.289.094 | 65 | 9 de Julio 28 – LARROQUE |
| 03 | SELLANES Miguel Angel | 10.753.819 | 61 | Tomás Pauletti 284 – LARROQUE |
| 04 | BIAVASCHI Norma Virginia | 4.923.893 | 70 | Dalmaso 166 – LARROQUE |
| 05 | ROMANI Rubén Darío | 23.392.997 | 41 | Islas Malvinas s/n – LARROQUE |
| 06 | ROCHELLE Katia Soledad | 36.381.387 | 23 | Tomás Pauletti 284 – LARROQUE |
| 07 | BENEDETTI Diego Carlos M. | 5.882.268 | 69 | Faustino Suarez 444 – LARROQUE |
| 08 | REYNOSO Adriana Raquel | 17.053.812 | 50 | Cevey 657 – LARROQUE |
| 09 | PAREDES Luis Wenceslao | 8.356.424 | 64 | Martín Perego 92 – LARROQUE |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
*Portal Larroque
(www.portallarroque.com.ar)